Idee: Tristan Natsirt
Autor:innen: Tristan Natsirt, Nicrey/Tim, Jonas (asri), Klaudia Kloppstock

Würfel (oder kombiniere handverlesene Bestandteile) für ein- bis dreigliedrige Ortsnamen. Viele der mittleren Namensteile können auch als hinteres Namensglied dienen.
| W20 | Vorderer Namensteil | Mittlerer Namensteil | Hinterer Namensteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ost/ West | Karl(s) | Bad |
| 2 | Nord/ Süd | Wasser | Gmünd |
| 3 | Alt/ Neu | Marien | Burg |
| 4 | Schön | Wiesen | Berg |
| 5 | Groß/ Klein | Hell | Rod(e) |
| 6 | Unter/ Ober | Schwarz | (H)ingen |
| 7 | Mies | Bär(en) | Tal |
| 8 | Vor/ Hinter | Eul(en) | Brink |
| 9 | Hoch/Tief | (-nichts-) | See |
| 10 | Riesen | Buch(en) | Furt |
| 11 | Hirsch | Taub | Stein |
| 12 | Langen | Sieben | Hof |
| 13 | Kupfer | Mühl(en) | Beuren |
| 14 | Teufel(s) | Breiten | Stetten |
| 15 | Grün | Ring | (-nichts-) |
| 16 | Eisen | Holz | Zug |
| 17 | Himmel | Scher(en) | Bach |
| 18 | Kaul | Lach | (i)kon |
| 19 | Schütt | Klein/Groß | Wald |
| 20 | Lieb | Zug | Feld |
Lizenz (Text): CC BY 4.0
Bildquelle: Silesiæ Dvcatvs Accurata et vera delineatio, verlegt in Amsterdam bei Jan Jansson, ca. 1645, http://dx.doi.org/10.25673/58121, urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-311090060-17, CC BY 4.0
